Giá nhôm SMM

QQ20260430102514.png

Lời khuyên: Giá nhôm SMM chỉ được cập nhật vào những ngày làm việc tại Trung Quốc.

Ngày Giá nhôm hàng ngày(CNY) Giá lên và xuống
2026-04-30 24390  70
2026-04-29 24460 0
2026-04-28 24460  340
2026-04-27 24800  40
2026-04-24 24760  20
2026-04-23 24780  10
2026-04-22 24770  110
2026-04-21 24660  250
2026-04-20 24910  230
2026-04-17 25140  60
2026-04-16 25080  340
2026-04-15 24740 0
2026-04-14 24740  290
2026-04-13 24450  80
2026-04-10 24530  120
2026-04-09 24410  140
2026-04-08 24550  80
2026-04-07 24470  40

2026-04-03

24510  110
2026-04-02 24620  20
2026-04-01 24600 0